Descripción
CUADRADOS
Código | Sección (cm) | Largo (cm) |
---|---|---|
04,102 | 4×4 | 250 |
04,100 | 7×7 | 300 |
04,101 | 7×7 | 400 |
04,201 | 9×9 | 300 |
04,204 | 9×9 | 400 |
04,400 | 12×12 | 300 |
04,401 | 12×12 | 400 |
04,451 | 14×14 | 300 |
04,450 | 14×14 | 400 |
04,452 | 20×20 | 280 |
POSTES CUADRADOS CON 1 EXTREMO ACABADO ROMO
Código | Perímetro | Largo (cm) |
---|---|---|
04,801 | 7×7 | 120 |
04,800 | 9×9 | 120 |